GoodPost とスケットのこれからの姿を共有し、その最初の一歩であるスケットの移管の進め方を合意すること。あわせて、GoodPost で決めていただきたいことと、料金の案を話し合うこと。
今回決めること何をするか 10/13 以降に決まったことを読み合わせ、違いがあればその場で直します。
| # | 決まったこと |
|---|---|
| 1 | スケットは、SJC様から弊社へ移管する(作り直すのではなく、今の仕組みをそのまま引き継ぐ) |
| 2 | 移管の間も、既存のお客様・OEM先に手続き(Instagram の再連携、パスワード再設定、カードの再登録、URL の変更)をお願いしない |
| 3 | 移管が終わった後に、画面(見た目・使い勝手)を弊社で作り直す |
| 4 | スケットの料金変更(0円/30,000円/50,000円への見直し)は、移管と画面の作り直しが終わった後に行う |
| 5 | 連携の形:スケットは単体のサービスとして続け、あわせて GoodPost の上位プランとしてもスケットを使えるようにする |
何をするか GoodPost とスケットのこれからの段階と時期を共有します。詳しくは 将来の展望 をご覧ください。
目指す姿:野田様のノウハウ・スケットのデータ・お店自身の結果を合わせて、ほかにない「最強のキャプション・ハッシュタグ・画像」を出すアプリにする。
| 段階 | 目標の時期 | 中身 |
|---|---|---|
| ① GoodPost | ローンチ済み | 精度を上げる段階。野田様のノウハウを業種ごとに入れていく |
| ② スケットの移管 | 2027年1月 | SJC様から、何も変えずにそのまま引き継ぐ(今日の中心の話題) |
| ③ スケットの作り直し | 2027年3月末 | 弊社の環境で画面を作り直し、機能を足す |
| ④ GoodPost×スケットの連携 | ③の完了後1か月以内 | ノウハウとスケットのデータを、投稿の生成に反映する |
何をするか 「移管が終わった」と言える条件と、進め方をご説明します。
なんのためか どこまで終われば完了か、同じ物差しを持つため。
| # | 条件 | なぜ必要か |
|---|---|---|
| 1 | スケットのプログラム(ソースコード)一式を弊社が持っている | 修正・追加開発をするための大前提 |
| 2 | 弊社の検証用の環境で、本番と同じものを動かせる | お客様の本番に影響を出さずに、修正を試せるようにするため |
| 3 | 弊社が本番に修正を反映でき、元に戻すこともできる | 実際に修正を届けられることを確かめるため(試しに1件行います) |
| 4 | 本番のサーバー・データベースに弊社が入れる | 障害の調査・対応をするため |
| 5 | Meta(Instagram 連携)・Stripe(決済)・ドメイン(sukket.jp)などの管理権限を、カプセル様と弊社が持っている | 連携・決済・URL を止めずに使い続けるため |
| 6 | 契約上、弊社が修正・追加開発してよいことが確認できている | 後から権利の問題で止まらないようにするため |
| 7 | SJC様や個人の方のアカウントに頼っているものが残っていない | 特定の人がいなくなっても止まらないようにするため |
| 8 | 障害が起きたとき、弊社に連絡が届き、弊社だけで直せる | お客様への影響を最小にするため |
| STEP | 何をするか | なんのためか |
|---|---|---|
| 0. 合意と契約 | 進め方を合意し、カプセル様と弊社で業務委託契約(秘密保持・個人情報の取り扱いを含む)を結ぶ | お客様の個人情報が入ったデータを、弊社が正しく預かるため |
| 1. 契約・権利の確認 | SJC様との開発契約・保守契約・補助金の利用状況を確認する | 弊社が修正してよいか、いつ保守を切り替えられるかを判断するため |
| 2. SJC様への申し入れ | カプセル様から SJC様へ、保守先を変えることと引き継ぎへのご協力をお願いする | SJC様にしかない情報(プログラム・設定・仕様)を受け取るため |
| 3. 受け取り | プログラム・サーバーのログイン・データのバックアップ・設定を受け取る。各サービスに弊社を管理者として追加する | 弊社が触れる状態にするため |
| 4. 引き継ぎと再現 | SJC様から説明を受け(2〜3回)、弊社の検証用の環境で本番と同じものを動かし、手順書を作る | 中身を理解し、壊さずに修正できるようにするため |
| 5. 運用開始 | バックアップ・監視を用意し、試しに1件修正を反映する。障害の連絡先を弊社に切り替える | 弊社だけで運用できることを確かめるため |
| 6. 切り替えの完了 | SJC様の権限を外し、パスワード類を入れ替え、保守契約を終える。お客様・OEM先にお知らせする | 移管を締めくくり、安全な状態にするため |
何をするか 進め方を大きく左右する3点を、お分かりになる範囲で伺います。
なんのためか この答えによって、移管にかかる時間と方法が変わるため。
| # | 確認したいこと | なぜ重要か |
|---|---|---|
| 4-1 | サーバー(さくらの VPS)の契約者はどなたか | カプセル様のご契約であれば、万一 SJC様のご協力が得られなくても、カプセル様の管理画面からサーバーに入り、プログラムとデータを取り出せます。SJC様のご契約の場合は、引き渡しをお願いするしかありません |
| 4-2 | SJC様との開発契約で、プログラムの著作権と引き渡しがどう決まっているか | 著作権がカプセル様にあり、プログラムが納品物に含まれていれば、弊社が修正・追加開発できます。そうでない場合は、SJC様と別途合意が必要です |
| 4-3 | SJC様との保守契約の有無と、解約の予告期間 | 予告期間(例:3か月前)によっては、早めに解約の通知をしておかないと、移管が終わっても費用が続いてしまいます |
資料・画面・規約で書き方が違っているところや、資料に残っていないところがあります。運営されているカプセル様の考え(お客様との約束)を伺います。今どう動いているかは、移管のときに SJC様に確認します。
| # | 確認したいこと | いま分かっていること |
|---|---|---|
| 4-4 | 今の料金と、プランの対応 | 本番のプランは AI・サポート・スターター・フリーの4つ。金額(0円/5,000円/22,000円/39,000円)がどのプランに当たるかは、資料にない |
| 4-5 | プラン変更が始まる時期(締め日) | 「15日締め(16日以降は翌々月1日から)」「20日までの申請で翌月1日から」「無料→有料は日割りですぐ」と、資料ごとに違う |
| 4-6 | 日割り・返金 | アプリは「カードは日割り」、利用規約は「解約時は日割りなし・返金なし」、ヘルプは「同じ月に契約と解約をするとそれぞれ1か月分」 |
| 4-7 | ハッシュタグの Big/Middle/Small の基準 | 提案画面は「Big 1,000件以上」、固定タグ画面は「Big 10万件以上」と、同じスケットの中で2通りある。どちらに合わせるか |
| 4-8 | エンゲージメント率の説明 | ヘルプの中で計算式が2通りある(いいね+保存、いいね+コメント+保存)。どちらでご案内したいか |
| 4-9 | iステップ(ネルプ様)との取り決めが今も生きているか | 2024年6月の取り決め(iステップから来た方は分析機能を無料など)。OEM の改修(2024年12月に検討)を進めたかどうか |
| 4-10 | 「13万アカウントのデータ」の説明の根拠 | 業界データの量として説明されているもの。GoodPost との連携で業界比較に使うため |
何をするか ご対応いただきたい作業と、その時期を決めます。
なんのためか SJC様の返事を待たずに進められる作業を先に終え、移管を早く進めるため。
| お願い | 目的 |
|---|---|
| SJC様との開発契約書(発注書・見積書)のコピー | 著作権と引き渡しの取り決めを確認するため(4-2) |
| 保守契約書のコピー(ある場合) | 解約の条件を確認するため(4-3) |
| 補助金の書類(使った場合) | 制約を確認するため |
| お願い | 目的 |
|---|---|
| 保守先を弊社に変えたいこと、引き継ぎにご協力いただきたいことを、カプセル様から SJC様(中尾様・マルコス様)へお伝えいただく | 契約の当事者であるカプセル様からお伝えいただくのが筋のため |
| 引き継ぎの場(2〜3回)に、弊社も同席させていただく | 技術的な内容を直接伺うため |
※ 申し入れの文面と「引き渡していただきたいもの一覧」は弊社で用意します。
| サービス | お願い | 目的 |
|---|---|---|
| Meta(ビジネスアカウント・アプリ「カプセル」) | 弊社担当者を管理者に追加。今の管理者の一覧を確認 | Instagram 連携をこのまま使い続け、設定・審査に対応するため |
| Stripe | 弊社担当者を追加 | 決済・料金設定を引き継ぐため(将来の料金変更にも必要) |
| お名前.com(sukket.jp) | 契約者の確認。カプセル様名義でなければ名義変更 | URL を守り、期限切れを防ぐため |
| さくらの VPS | 契約者の確認。カプセル様名義なら弊社も管理画面を使えるように | サーバーの管理を引き継ぐため |
| メール・OpenAI・Google タグマネージャー/アナリティクス・Notion | 名義の確認と、弊社の追加 | メール送信・AI・アクセス解析・ヘルプページを止めないため |
※ 追加の手順は弊社でご案内します。パスワードなどは、メールやチャットに書かず、安全な方法でやり取りします。
| 対象 | お願い | 目的 |
|---|---|---|
| 振込のご連絡が個人の Gmail から届いている件 | カプセル様または弊社のアドレスに切り替える | 担当者が変わっても業務が止まらないようにするため |
| Meta アプリの管理者が SJC様の個人アカウントになっている件 | カプセル様・弊社の管理者を追加した後、整理する | 同上 |
何をするか 移管のスケジュール案を確認し、時期を合意します。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 10月下旬〜11月上旬 | 合意・業務委託契約、契約書の確認、各サービスへの管理者追加 |
| 11月上旬〜中旬 | SJC様への申し入れ、プログラム・データ・設定の受け取り |
| 11月中旬〜12月上旬 | SJC様からの引き継ぎ(2〜3回)、弊社での再現、手順書づくり |
| 12月中旬 | バックアップ・監視の用意、試しの修正、障害の連絡先の切り替え |
| 2027年1月 | SJC様の権限整理、保守契約の終了、お客様・OEM先へのお知らせ(移管完了) |
| 2027年2月28日まで | sukket.jp の更新(必須) |
何をするか 移管・保守・追加開発をお任せいただくための契約書(案)をご説明し、ご意見を伺います。
| 項目 | 案の内容 |
|---|---|
| 契約の範囲 | 移管・保守・追加開発を1本の契約にまとめる。秘密保持と、お客様の個人情報の取り扱いを含める |
| 費用・期間 | 項目だけを置き、金額・期間は空欄(この場でご相談) |
| 成果物の権利 | スケット固有のものは、お支払い時にカプセル様へ移る。弊社の汎用の部分は弊社に残る(一般的な形としてご提示し、ご意見を伺います) |
| 項目 | 今の作り | ご相談 |
|---|---|---|
| 文字のスタイル(ゴシック・明朝・筆文字・手書き風) | デザインの見本6種(シンプル・ポップ・ナチュラル・和風・モダン・高級感)で代わりにしている | 書体を別に選べるようにするか |
| 請求書の送り方 | メール本文に請求書を入れ、印刷・PDF 保存のページへのリンクを付けている | このままでよいか(PDF 添付にするか) |
| 作り直し・再生成の数え方 | 保存した時点で1件。保存前の作り直しは数えていない | このままでよいか |
| リールのカバー画像の回数 | 文字入りは画像オプションの枠を1枚使い、文字なしの保存は無料 | このままでよいか |
| メーカー・EC 向けの業種 | 「小売・物販」で代わりにしている | 専用の業種を作るか |
何をするか GoodPost とスケットを合わせた料金の案を議論します(税抜・たたき台)。
前提 GoodPost 30,000円(画像オプション +10,000円)。スケット単体は 30,000円/50,000円への見直しを予定。
| 案1 上乗せ型 | 案2 セット割型 | 案3 3段階型 | |
|---|---|---|---|
| 考え方 | GoodPost に分析を足すオプション | GoodPost+スケットを1つにし、別々に買うより安くする | 入口・本命・最上位の3つに分ける |
| 入口 | GoodPost 30,000円 | GoodPost 30,000円 | スタンダード 30,000円(今の GoodPost) |
| 中 | +分析ライト 10,000円=40,000円 | プロ 50,000円(GoodPost+スケット 30,000円相当。別々なら 60,000円) | プロ 50,000円(+画像+スケットの分析・ハッシュタグ提案) |
| 上 | +分析プロ 20,000円=50,000円 | プレミアム 70,000円(GoodPost+スケット 50,000円相当。別々なら 80,000円) | プレミアム 80,000円(+連携による生成への反映・業界比較・月次レポート) |
| 画像 | 別に +10,000円 | 別に +10,000円 | プロ以上は込み |
| よいところ | 分かりやすく、今の料金を変えない | スケット単体より明らかにお得で、乗り換えを誘いやすい | 「最強の投稿」を最上位の売りにでき、単価が一番上がる |
| 弱いところ | 単価が上がりにくい(最大 60,000円) | 料金表が2系統になる | 最上位の中身(④)ができるまで売れない |
※ 案3の場合、④ができるまでは「スタンダード/プロ」の2つで売り、④ができたらプレミアムを足す形を想定しています。
決めること| # | 宿題 | 担当 | 期限 |
|---|---|---|---|
| 1 | 契約書類(開発・保守・補助金)のコピーのご提供 | カプセル様 | |
| 2 | サーバー・ドメイン・各サービスの契約者の確認 | カプセル様 | |
| 3 | 各サービスへの弊社の管理者追加 | カプセル様(手順は弊社がご案内) | |
| 4 | SJC様への申し入れ | カプセル様 | |
| 5 | SJC様への申し入れ文と「引き渡していただきたいもの一覧」の作成 | 弊社 | |
| 6 | 業務委託契約書(案)のご確認とご意見(金額・期間を含む) | カプセル様 | |
| 7 | ノウハウの資料・データをフォルダへ。画像の作りのチェック | カプセル様(野田様) | |
| 8 | 適格請求書の登録番号・決済サービス名の反映 | 弊社 | |
| 9 | 料金案の詰め(決めた案を軸に) | 弊社・カプセル様 | |
| 10 | レポートの出力サンプルのご提供、管理画面の作業のご説明(当日できなかった場合) | カプセル様 |